Benjamins skala blev offentliggjort i 1966 i Harry Benjamins bog “The Transsexual Phenomenon“.
Benjamins skala er lavet af Harry Benjamin. Den er nærmest en overbygning på Alfred Kinseys seksuelorienterings skala.
|
Seksuel Orienterings Skala (SOS) Sex Orientation Scale SOS) Køn og kønsrolle, vildledning og rÃ¥dvildhed (Mand) Sex and Gender Role Disorientation and Indecision (Males) |
|||
| Gruppe 1 | |||
| Profil “Kønsfølelse“ |
Type I TRANSVESTIT Pseudo Maskulin |
Type II TRANSVESTIT Fetish Maskulin |
Type III TRANSVESTIT Sand Maskulin (men med mindre overbevisning.) |
| TØJVANER OG SOCIALT LIV | Lever som mand. Kan lejlighedsvis fÃ¥ et “kick” ud af klæder. Ikke rigtig TV. Normalt mande liv. |
Lever som mand. “Klæder” periodisk eller part-time. “Klæder” under herretøj. |
“Klæder” konstant eller sÃ¥ tit som muligt. Kan leve og blive accepteret som kvinde. Klæder sig mÃ¥ske under mandetøj, hvis ingen anden mulighed. |
| KØNSOBJEKT PARTNER OG SEX LIV | Hetero-, bi-, eller homoseksuel. Klæder og – mere – udveksling finder hovedsageligt sted i masturbation fantasier. Nyder mÃ¥ske kun TV litteratur. | Heterosexual. Sjældent biseksuel. Masturbation med fetish. Skyldfølelese. Kommer og gÃ¥r. | Heteroseksuel, undtagen nÃ¥r omklædt. Omklædning giver seksuel tilfredsstillelse med frigivelse af kønskomfort. Kan komme og gÃ¥. |
| KINSEY SCALE* | 0-6 | 0-2 | 0-2 |
| KØNSKORRI-GERENDE OPERATION ? | Overvejes ikke i virkeligheden. | Afvises. | Afvises, men ideen kan være attraktiv. |
| ØSTROGEN MEDICATION ? | Ikke interesseret. Ikke tilkendegivet. | Sjældent interesseret. Lejlighedsvis brugbar til at reducere libido. | Attraktiv som et eksperiment. Kan være hjælpsom følelesmæssigt |
| PSYKOTERAPI ? | Ønskes ikke. Unødvendig. | Kan være succesfuldt (i et favorabelt miljø.) | Hvis forsøgt sædvanligvis ingen succes som en kur. |
| BEMÆRKNINGER | Interessen for omklædning er kun sporadisk. | Kan tage dobbelte (Maskulin og feminin personalitet med drenge og pige navne.) | Kan tage dobbelte personligheder. Trend over mod transseksualitet. |
| Gruppe 2 | Gruppe 3 | ||
| Profil “Kønsfølelse“ |
Type IV TRANSSEKSUEL Nonsurgical Ubesluttet. Svæver mellem TV og TS. |
Type V SAND TRANSSEKSUEL Moderat intensitet Feminin. (“Fanget i en mands krop”.) |
Type VI SAND TRANSSEKSUEL Høj intensitet Feminin. Total psyko-seksuel omvendelse. |
| KLÆDER OG SOCIALT LIV | Klæder sig så tit som muligt uden tilstrækkelig befrielse fra hans køns ubehag. Kan leve som mand eller kvinde; nogle gange skiftevis. | Lever og arbejder som kvinde hvis muligt. Utilstrækkelig befrielse ved omklædning. | Kan leve og arbejde som kvinde. Utilstrækkelig befrielse ved omklædning. Kønsubehag intens. |
| VALG AF SEX PARTNER OG SEX LIV | Libido ofte lav. Asexual eller auto-erotisk. Kan være biseksuel. Kan også være gift og have børn. | Libido lav. Asexual auto-erotisk eller passiv homoseksuel aktiv. Kan også have være gift og have børn. | Foretrækker bekendskaber med normale mænd som kvinde, hvis ung. Kan også have være gift og have børn, brug af fantasier ved intiminitet. |
| KINSEY SCALE* | 1-4 | 4-6 | 6 |
| KØNSKORRI-GERENDE OPERATION ? | Attraktiv, men anmodes ikke eller attraktion vil ikke indrømmes. | Anmodes. Sædvanligvis angivet. | Meget krævende og opnås sædvanligvis. Angivet. |
| ØSTROGEN MEDICATION ? | Nødvendig for lindring og følelsesmæssig balance. | Nødvendig som erstatning for eller før operation. | Krævet for partiel lindring. |
| PSYKOTERAPI ? | Kun som råd; ellers nægtes eller ikke succesfuld. | Afvises. Nytteløs som helbredelse. Tillader psykologisk rådgivning. | Psykologisk rådgivning eller psykoterapi for symptomatisk lindring. |
| BEMÆRKNINGER | Socialt liv afhænger af omstændighederne. | Håber på operation og arbejder imod. Opnås ofte. | Afskyr sine mandige kønsorganer. Fare for selvmord eller selvlemlæstelse, hvis frusteret for længe. |
* See explanation in the adjoining text.
Type 0: normal sex orientation and identification, heterosexual or homosexual. The idea of “dressing” or “sex change” foreign and unpleasant. Vast majority of all people.
