Sveriges Radio har lavet en statistik over antallet af ansøgninger til kønsskifteoperation og antal givne tilladelser i Sverige i Ã¥rene 1992 – 2005.
Det fremgår, at i alt 332 personer i perioden fra 1992 til 2005 søgte om tilladelse til at få foretaget en kønsskifteoperation.
De fordeler sig med 220 mand til kvinde og 112 kvinde til mand.
I alt fik 285 af dem tilladelse til at få foretaget kønsskifteoperation.
Det fordeler sig med 186 mand til kvinde og 99 kvinde til mand.
| Antal ansøgninger og tilladelser om kønsskifteoperation i Sverige fra 1992 til 2005 | ||||||
| Mand til kvinde | Kvinde til mand | Samlet | ||||
| Årstal | Ansøgninger | Tilladelser | Ansøgninger | Tilladelser | Ansøgninger | Tilladelser |
| 1992 | 7 | 2 | 9 | 6 | 16 | 8 |
| 1993 | 11 | 6 | 10 | 7 | 21 | 13 |
| 1994 | 9 | 8 | 5 | 4 | 14 | 12 |
| 1995 | 12 | 9 | 4 | 3 | 16 | 12 |
| 1996 | 9 | 8 | 8 | 7 | 17 | 15 |
| 1997 | 13 | 13 | 3 | 3 | 16 | 16 |
| 1998 | 11 | 8 | 2 | 2 | 13 | 10 |
| 1999 | 19 | 16 | 6 | 6 | 25 | 22 |
| 2000 | 11 | 9 | 11 | 11 | 22 | 20 |
| 2001 | 17 | 16 | 10 | 9 | 27 | 25 |
| 2002 | 29 | 25 | 8 | 7 | 37 | 32 |
| 2003 | 18 | 17 | 8 | 7 | 26 | 24 |
| 2004 | 23 | 20 | 11 | 12 | 34 | 32 |
| 2005 | 31 | 29 | 17 | 15 | 48 | 44 |
| I alt | 220 | 186 | 112 | 99 | 332 | 285 |
| Kilde: Sveriges Radio | ||||||
Det fremgår ikke af statistikken, om samtlige, der fik tilladelse til kønsskifteoperation, rent faktisk også fik den foretaget, ligesom det ikke fremgår i hvilket omfang, svenskere har fået foretaget kønsskifteoperation i udlandet.
* * *
Kønsskiftestatistik fra Sveriges Radio over antal ansøgninger og antal tilladelser til kønsskifteoperation i Sverige i årene 1992 til 2005 i pdf-format.
Artikel den 15. september 2006 i Sveriges Radio om øgning af ansøgninger om kønsskifteoperation.
Artikel den 14. september 2006 i Sveriges Radio om fakta om kønsskifteoperation.
